2018年10月03日
The 53th 100CLUB CUP in 甲賀カントリークラブ 2018.10.2
posted by 100-Club at 00:00| Comment(0)
| 大会記録
2018年08月28日
2018年06月09日
2018年03月01日
2017年11月28日
2017年09月07日
2017年06月30日
2017年05月12日
2017年03月09日
2016年11月20日
2016年09月08日
2016年07月10日
2016年05月20日
2016年04月15日
2015年12月02日
The 39th 100CLUB CUP in 八日市カントリー倶楽部 2015.11.5
1 学 .T 55 44 99 28.3 70.7
2 正文.Y 51 49 100 25.3 74.4
3 和範.Y 48 48 96 18.0 78.0
4 一登.N 50 54 104 15.0 89.0
5 順治.H 66 72 138 48.0 90.0
6 雅樹.H 64 52 116 20.7 95.3
2 正文.Y 51 49 100 25.3 74.4
3 和範.Y 48 48 96 18.0 78.0
4 一登.N 50 54 104 15.0 89.0
5 順治.H 66 72 138 48.0 90.0
6 雅樹.H 64 52 116 20.7 95.3
posted by 100-Club at 20:24| Comment(0)
| 大会記録
2015年11月05日
The 38th 100CLUB CUP in 日野ゴルフ倶楽部KING 2015.11.5
1 吉希.I 46 46 92 24.0 68.0
2 一登.N 45 41 86 16.0 70.0
3 周也.K 50 53 103 32.3 70.7
4 学.T 51 48 99 27.0 72.0
5 雅樹.H 44 49 93 20.7 72.3
6 光久.S 49 48 97 24.0 73.0
7 保宏.T 44 44 88 11.0 77.0
8 克仁.Y 63 62 125 47.7 77.3
9 保.M 53 51 104 24.3 79.7
10 幸太.K 47 59 106 22.7 83.3
11 和範.Y 54 48 102 18.0 84.0
12 順治.H 76 65 141 47.3 93.7
2 一登.N 45 41 86 16.0 70.0
3 周也.K 50 53 103 32.3 70.7
4 学.T 51 48 99 27.0 72.0
5 雅樹.H 44 49 93 20.7 72.3
6 光久.S 49 48 97 24.0 73.0
7 保宏.T 44 44 88 11.0 77.0
8 克仁.Y 63 62 125 47.7 77.3
9 保.M 53 51 104 24.3 79.7
10 幸太.K 47 59 106 22.7 83.3
11 和範.Y 54 48 102 18.0 84.0
12 順治.H 76 65 141 47.3 93.7
posted by 100-Club at 21:28| Comment(0)
| 大会記録
2015年09月03日
The 37th 100CLUB CUP in タラオカントリークラブ 2015.9.3
1 英幸.Y 51 43 94 54.3 59.7
2 哲至.K 59 48 107 38.3 68.7
3 一登.N 45 42 87 18.0 69.0
4 保宏.T 41 42 83 12.0 71.0
5 吉希.I 53 43 96 24.7 71.3
6 保.M 49 48 97 25.0 72.0
7 裕貴.I 38 38 76 3.6 72.4
8 浩一.Ma 60 56 116 42.7 73.3
9 和彦.H 56 69 125 50.0 75.0
10 雅樹.H 53 44 97 20.7 76.3
11 和範.Y 46 49 95 18.0 77.0
12 裕洋.N 54 63 117 37.0 80.0
13 学.T 52 55 107 26.0 81.0
14 郁夫.K 52 51 103 21.6 81.4
15 一博.T 57 60 117 32.4 84.6
16 光久.S 51 60 111 24.0 87.0
17 順治.H 69 67 136 44.0 92.0
2 哲至.K 59 48 107 38.3 68.7
3 一登.N 45 42 87 18.0 69.0
4 保宏.T 41 42 83 12.0 71.0
5 吉希.I 53 43 96 24.7 71.3
6 保.M 49 48 97 25.0 72.0
7 裕貴.I 38 38 76 3.6 72.4
8 浩一.Ma 60 56 116 42.7 73.3
9 和彦.H 56 69 125 50.0 75.0
10 雅樹.H 53 44 97 20.7 76.3
11 和範.Y 46 49 95 18.0 77.0
12 裕洋.N 54 63 117 37.0 80.0
13 学.T 52 55 107 26.0 81.0
14 郁夫.K 52 51 103 21.6 81.4
15 一博.T 57 60 117 32.4 84.6
16 光久.S 51 60 111 24.0 87.0
17 順治.H 69 67 136 44.0 92.0
posted by 100-Club at 19:00| Comment(0)
| 大会記録
2015年07月05日
The 36th 100CLUB CUP in ダイヤモンド滋賀カントリークラブ 2015.7.2
1 和範.Y 40 43 83 21.3 61.7
2 栄治.T 51 54 105 39.0 66.0
3 一登.N 41 47 88 20.7 67.3
4 浩一.Ma 54 56 110 42.7 67.3
5 雅樹.H 47 42 89 20.7 68.3
6 太一.U 47 47 94 24.0 70.0
7 信也.K 45 40 85 14.4 70.6
8 吉希.I 47 50 97 26.0 71.0
9 保.M 46 51 97 24.0 73.0
10 直秋.T 52 50 102 28.8 73.2
11 保宏.T 40 46 86 12.0 74.0
12 光久.S 53 50 103 24.3 78.7
13 一博.T 51 55 106 22.8 83.2
2 栄治.T 51 54 105 39.0 66.0
3 一登.N 41 47 88 20.7 67.3
4 浩一.Ma 54 56 110 42.7 67.3
5 雅樹.H 47 42 89 20.7 68.3
6 太一.U 47 47 94 24.0 70.0
7 信也.K 45 40 85 14.4 70.6
8 吉希.I 47 50 97 26.0 71.0
9 保.M 46 51 97 24.0 73.0
10 直秋.T 52 50 102 28.8 73.2
11 保宏.T 40 46 86 12.0 74.0
12 光久.S 53 50 103 24.3 78.7
13 一博.T 51 55 106 22.8 83.2
posted by 100-Club at 21:57| Comment(0)
| 大会記録
2015年05月27日
The 35th 100CLUB CUP in 名新八日市カントリー倶楽部 2015.5.26
1 保宏.T 43 38 81 13.7 67.3
2 一登.N 51 45 96 22.3 73.7
3 敏彦.Y 55 52 107 33.0 74.0
4 雅樹.H 48 48 96 20.7 75.3
5 和範.Y 47 50 97 21.3 75.7
6 幸太.K 55 44 99 22.0 77.0
7 郁夫.K 55 53 108 30.0 78.0
8 吉希.I 53 48 101 22.7 78.3
9 正文.Y 55 48 103 24.0 79.0
10 敬隆.Y 55 55 110 30.0 80.0
11 太一.U 55 49 104 22.3 81.7
12 栄治.T 62 57 119 35.7 83.3
13 佳数.N 59 54 113 24.0 89.0
2 一登.N 51 45 96 22.3 73.7
3 敏彦.Y 55 52 107 33.0 74.0
4 雅樹.H 48 48 96 20.7 75.3
5 和範.Y 47 50 97 21.3 75.7
6 幸太.K 55 44 99 22.0 77.0
7 郁夫.K 55 53 108 30.0 78.0
8 吉希.I 53 48 101 22.7 78.3
9 正文.Y 55 48 103 24.0 79.0
10 敬隆.Y 55 55 110 30.0 80.0
11 太一.U 55 49 104 22.3 81.7
12 栄治.T 62 57 119 35.7 83.3
13 佳数.N 59 54 113 24.0 89.0
posted by 100-Club at 22:45| Comment(0)
| 大会記録
2015年05月13日
The 34th 100CLUB CUP in 滋賀ゴルフ倶楽部 2015.3.3
1 裕洋.N 53 56 109 38.3 70.7
2 一登.N 45 48 93 20.7 72.3
3 保.M 50 49 99 24.3 74.7
4 敏彦.Y 48 59 107 32.0 75.0
5 学.T 54 49 103 24.7 78.3
6 整.O 63 62 125 46.3 78.7
7 太一.U 47 54 101 20.7 80.3
8 幸太.K 50 54 104 22.0 82.0
9 吉希.I 54 49 103 19.3 83.7
10 敬隆.Y 62 67 129 43.2 85.8
11 雅樹.H 57 49 106 19.7 86.3
2 一登.N 45 48 93 20.7 72.3
3 保.M 50 49 99 24.3 74.7
4 敏彦.Y 48 59 107 32.0 75.0
5 学.T 54 49 103 24.7 78.3
6 整.O 63 62 125 46.3 78.7
7 太一.U 47 54 101 20.7 80.3
8 幸太.K 50 54 104 22.0 82.0
9 吉希.I 54 49 103 19.3 83.7
10 敬隆.Y 62 67 129 43.2 85.8
11 雅樹.H 57 49 106 19.7 86.3
posted by 100-Club at 23:34| Comment(0)
| 大会記録