1 和範.Y 40 43 83 21.3 61.7
2 栄治.T 51 54 105 39.0 66.0
3 一登.N 41 47 88 20.7 67.3
4 浩一.Ma 54 56 110 42.7 67.3
5 雅樹.H 47 42 89 20.7 68.3
6 太一.U 47 47 94 24.0 70.0
7 信也.K 45 40 85 14.4 70.6
8 吉希.I 47 50 97 26.0 71.0
9 保.M 46 51 97 24.0 73.0
10 直秋.T 52 50 102 28.8 73.2
11 保宏.T 40 46 86 12.0 74.0
12 光久.S 53 50 103 24.3 78.7
13 一博.T 51 55 106 22.8 83.2
2015年07月05日
The 36th 100CLUB CUP in ダイヤモンド滋賀カントリークラブ 2015.7.2
posted by 100-Club at 21:57| Comment(0)
| 大会記録
2015年05月27日
The 35th 100CLUB CUP in 名新八日市カントリー倶楽部 2015.5.26
1 保宏.T 43 38 81 13.7 67.3
2 一登.N 51 45 96 22.3 73.7
3 敏彦.Y 55 52 107 33.0 74.0
4 雅樹.H 48 48 96 20.7 75.3
5 和範.Y 47 50 97 21.3 75.7
6 幸太.K 55 44 99 22.0 77.0
7 郁夫.K 55 53 108 30.0 78.0
8 吉希.I 53 48 101 22.7 78.3
9 正文.Y 55 48 103 24.0 79.0
10 敬隆.Y 55 55 110 30.0 80.0
11 太一.U 55 49 104 22.3 81.7
12 栄治.T 62 57 119 35.7 83.3
13 佳数.N 59 54 113 24.0 89.0
2 一登.N 51 45 96 22.3 73.7
3 敏彦.Y 55 52 107 33.0 74.0
4 雅樹.H 48 48 96 20.7 75.3
5 和範.Y 47 50 97 21.3 75.7
6 幸太.K 55 44 99 22.0 77.0
7 郁夫.K 55 53 108 30.0 78.0
8 吉希.I 53 48 101 22.7 78.3
9 正文.Y 55 48 103 24.0 79.0
10 敬隆.Y 55 55 110 30.0 80.0
11 太一.U 55 49 104 22.3 81.7
12 栄治.T 62 57 119 35.7 83.3
13 佳数.N 59 54 113 24.0 89.0
posted by 100-Club at 22:45| Comment(0)
| 大会記録
2015年05月13日
The 34th 100CLUB CUP in 滋賀ゴルフ倶楽部 2015.3.3
1 裕洋.N 53 56 109 38.3 70.7
2 一登.N 45 48 93 20.7 72.3
3 保.M 50 49 99 24.3 74.7
4 敏彦.Y 48 59 107 32.0 75.0
5 学.T 54 49 103 24.7 78.3
6 整.O 63 62 125 46.3 78.7
7 太一.U 47 54 101 20.7 80.3
8 幸太.K 50 54 104 22.0 82.0
9 吉希.I 54 49 103 19.3 83.7
10 敬隆.Y 62 67 129 43.2 85.8
11 雅樹.H 57 49 106 19.7 86.3
2 一登.N 45 48 93 20.7 72.3
3 保.M 50 49 99 24.3 74.7
4 敏彦.Y 48 59 107 32.0 75.0
5 学.T 54 49 103 24.7 78.3
6 整.O 63 62 125 46.3 78.7
7 太一.U 47 54 101 20.7 80.3
8 幸太.K 50 54 104 22.0 82.0
9 吉希.I 54 49 103 19.3 83.7
10 敬隆.Y 62 67 129 43.2 85.8
11 雅樹.H 57 49 106 19.7 86.3
posted by 100-Club at 23:34| Comment(0)
| 大会記録
2014年12月05日
The 33th 100CLUB CUP in 日野ゴルフ倶楽部キングコース 2014.12.3
1 一登.N 44 45 89 22.7 66.3
2 和範.Y 45 47 92 21.7 70.3
3 雅樹.H 45 48 93 19.7 73.3
4 学.T 45 54 99 24.0 75.0
5 佳数.N 52 49 101 24.0 77.0
6 太一.U 48 50 98 20.7 77.3
7 裕洋.N 55 61 116 36.3 79.7
8 栄治.T 56 61 117 35.7 81.3
9 克仁.Y 64 68 132 47.7 84.3
2 和範.Y 45 47 92 21.7 70.3
3 雅樹.H 45 48 93 19.7 73.3
4 学.T 45 54 99 24.0 75.0
5 佳数.N 52 49 101 24.0 77.0
6 太一.U 48 50 98 20.7 77.3
7 裕洋.N 55 61 116 36.3 79.7
8 栄治.T 56 61 117 35.7 81.3
9 克仁.Y 64 68 132 47.7 84.3
posted by 100-Club at 19:53| Comment(0)
| 大会記録
2014年11月02日
The 32th 100CLUB CUP in 大甲賀カントリー倶楽部油日コース 2014.10.9
1 周也.K 56 49 105 33.0 72.0
2 幸太.K 49 47 96 22.7 73.3
3 順治.H 62 57 119 45.0 74.0
4 英幸.Y 58 50 108 33.7 74.3
5 和範.Y 53 45 98 21.7 76.3
6 太一.U 49 50 99 20.7 78.3
7 浩一.Ma 63 54 117 36.7 80.3
8 吉希.I 51 44 95 14.3 80.7
9 裕洋.N 62 53 115 34.0 81.0
10 一登.N 51 51 102 18.0 84.0
11 雅樹.H 58 46 104 19.7 84.3
12 栄治.T 66 54 120 35.7 84.3
13 学.T 66 49 115 24.0 91.0
コースは鈴鹿・伊吹
2 幸太.K 49 47 96 22.7 73.3
3 順治.H 62 57 119 45.0 74.0
4 英幸.Y 58 50 108 33.7 74.3
5 和範.Y 53 45 98 21.7 76.3
6 太一.U 49 50 99 20.7 78.3
7 浩一.Ma 63 54 117 36.7 80.3
8 吉希.I 51 44 95 14.3 80.7
9 裕洋.N 62 53 115 34.0 81.0
10 一登.N 51 51 102 18.0 84.0
11 雅樹.H 58 46 104 19.7 84.3
12 栄治.T 66 54 120 35.7 84.3
13 学.T 66 49 115 24.0 91.0
コースは鈴鹿・伊吹
posted by 100-Club at 22:05| Comment(0)
| 大会記録
2014年09月06日
The 31th 100CLUB CUP in 蒲生ゴルフ倶楽部 2014.8.28
1. 光久.S 45 42 87 28.3 58.7
2. 幸太.K 44 45 89 26.3 62.7
3. 周也.K 57 44 101 35.7 65.3
4. 雅樹.H 42 47 89 21.3 67.7
5. 学.T 47 48 95 25.7 69.3
6. 卓司.O 58 60 118 48.0 70.0
7. 保宏.T 45 40 85 14.3 70.7
8. 太一.U 48 43 91 20.3 70.7
9. 昌輝.Y 49 50 99 25.0 74.0
10. 和範.Y 44 51 95 20.3 74.7
11. 裕洋.N 52 55 107 30.78 76.3
12. 正文.Y 50 48 98 20.4 77.6
13. 保宏.K 49 48 97 18.0 79.0
14. 敬隆.Y 54 56 110 28.8 81.2
15. 一登.N 54 47 101 18.0 83.0
16. 吉希.I 52 46 98 14.3 83.7
ドラコン
学.T
正文.Y
ニアピン
敬隆.Y
雅樹.H
雅樹.H
太一.U
ベストパター
光久.S
バーディー
雅樹.H
2. 幸太.K 44 45 89 26.3 62.7
3. 周也.K 57 44 101 35.7 65.3
4. 雅樹.H 42 47 89 21.3 67.7
5. 学.T 47 48 95 25.7 69.3
6. 卓司.O 58 60 118 48.0 70.0
7. 保宏.T 45 40 85 14.3 70.7
8. 太一.U 48 43 91 20.3 70.7
9. 昌輝.Y 49 50 99 25.0 74.0
10. 和範.Y 44 51 95 20.3 74.7
11. 裕洋.N 52 55 107 30.78 76.3
12. 正文.Y 50 48 98 20.4 77.6
13. 保宏.K 49 48 97 18.0 79.0
14. 敬隆.Y 54 56 110 28.8 81.2
15. 一登.N 54 47 101 18.0 83.0
16. 吉希.I 52 46 98 14.3 83.7
ドラコン
学.T
正文.Y
ニアピン
敬隆.Y
雅樹.H
雅樹.H
太一.U
ベストパター
光久.S
バーディー
雅樹.H
posted by 100-Club at 14:39| Comment(0)
| 大会記録
2014年06月16日
The 30th 100CLUB CUP in 名神竜王ゴルフ倶楽部 2014.6.12
1. 保宏.T 45 41 86 16.0 70.0
2. 和範.Y 47 46 93 22.3 70.7
3. 光久.S 47 51 98 27.0 71.0
4. 学.T 50 50 100 27.3 72.7
5. 太一.U 48 46 94 20.3 73.7
6. 雅樹.H 50 46 96 21.3 74.7
7. 幸太.K 48 52 100 25.0 75.0
8. 弘司.F 42 43 85 9.6 75.4
9. 保.M 53 48 101 24.3 76.7
10.直秋.T 48 54 102 22.8 79.2
11.裕洋.N 53 58 111 30.7 80.3
12.浩一.Ma 58 62 120 36.7 83.3
13.一登.N 49 54 103 17.0 86.0
14.吉希.I 45 57 102 14.3 87.7
2. 和範.Y 47 46 93 22.3 70.7
3. 光久.S 47 51 98 27.0 71.0
4. 学.T 50 50 100 27.3 72.7
5. 太一.U 48 46 94 20.3 73.7
6. 雅樹.H 50 46 96 21.3 74.7
7. 幸太.K 48 52 100 25.0 75.0
8. 弘司.F 42 43 85 9.6 75.4
9. 保.M 53 48 101 24.3 76.7
10.直秋.T 48 54 102 22.8 79.2
11.裕洋.N 53 58 111 30.7 80.3
12.浩一.Ma 58 62 120 36.7 83.3
13.一登.N 49 54 103 17.0 86.0
14.吉希.I 45 57 102 14.3 87.7
posted by 100-Club at 20:00| Comment(0)
| 大会記録
2014年04月27日
The 29th 100CLUB CUP in 蒲生ゴルフ倶楽部 2014.4.14
1.学.T 48 48 96 31.0 65.0
2.一登.N 43 45 88 18.7 69.3
3.太一.U 50 43 93 22.3 70.7
4.整.O 59 59 118 47.0 71.0
5.雅樹.H 45 48 93 21.7 71.3
6.幸太.K 47 50 97 24.0 73.0
7.佳数.N 46 53 99 25.3 73.7
8.栄治.T 57 57 114 37.5 76.5
9.敏彦.Y 55 54 109 31.0 78.0
10.和範.Y 55 48 103 22.3 80.7
11.裕洋.N 59 54 113 30.7 82.3
12.克仁.Y 66 64 130 46.7 83.3
13.浩一.M 61 56 117 32.0 85.0
14.光久.S 57 49 106 20.7 85.3
15.一久.T 55 56 111 24.0 87.0
2.一登.N 43 45 88 18.7 69.3
3.太一.U 50 43 93 22.3 70.7
4.整.O 59 59 118 47.0 71.0
5.雅樹.H 45 48 93 21.7 71.3
6.幸太.K 47 50 97 24.0 73.0
7.佳数.N 46 53 99 25.3 73.7
8.栄治.T 57 57 114 37.5 76.5
9.敏彦.Y 55 54 109 31.0 78.0
10.和範.Y 55 48 103 22.3 80.7
11.裕洋.N 59 54 113 30.7 82.3
12.克仁.Y 66 64 130 46.7 83.3
13.浩一.M 61 56 117 32.0 85.0
14.光久.S 57 49 106 20.7 85.3
15.一久.T 55 56 111 24.0 87.0
posted by 100-Club at 21:55| Comment(0)
| 大会記録
2014年02月13日
The 28th 100CLUB CUP in タートルエースゴルフ倶楽部 2014.2.5
1. 学.T 47 50 97 35.7 61.3
2. 一久.T 55 47 102 33.7 68.3
3. 雅樹.H 46 47 93 22.0 71.0
4. 敏彦.Y 49 54 103 31.7 71.3
5. 一登.N 45 50 95 18.7 76.3
6. 幸太.K 52 52 104 24.0 80.0
7. 英幸.Y 58 59 117 24.0 93.0
●ニアピン
一久.T
一登.N
一久.T
●ドラコン
学.T
和範.Y
2. 一久.T 55 47 102 33.7 68.3
3. 雅樹.H 46 47 93 22.0 71.0
4. 敏彦.Y 49 54 103 31.7 71.3
5. 一登.N 45 50 95 18.7 76.3
6. 幸太.K 52 52 104 24.0 80.0
7. 英幸.Y 58 59 117 24.0 93.0
●ニアピン
一久.T
一登.N
一久.T
●ドラコン
学.T
和範.Y
posted by 100-Club at 17:56| Comment(0)
| 大会記録
2013年12月09日
The 27th 100CLUB CUP in 名神竜王ゴルフ倶楽部 2013.12.6
1. 一登.N 44 43 87 21.3 65.7
2. 雅樹.H 50 44 94 23.3 70.7
3. 由記.T 49 44 93 19.2 73.8
4. 吉希.I 45 46 91 16.0 75.0
5. 弘司.F 42 48 90 12.0 78.0
6. 学.T 51 60 111 33.0 78.0
7. 一久.T 52 58 110 24.0 86.0
8. 浩一.Ma 57 61 118 32.0 86.0
2. 雅樹.H 50 44 94 23.3 70.7
3. 由記.T 49 44 93 19.2 73.8
4. 吉希.I 45 46 91 16.0 75.0
5. 弘司.F 42 48 90 12.0 78.0
6. 学.T 51 60 111 33.0 78.0
7. 一久.T 52 58 110 24.0 86.0
8. 浩一.Ma 57 61 118 32.0 86.0
posted by 100-Club at 11:32| Comment(0)
| 大会記録
2013年10月18日
The 26th 100CLUB CUP in センチュリー・シガゴルフクラブ 2013.10.16
1. 栄治.T 46 56 102 41.3 60.7(賞)
2. 英幸.Y 53 50 103 34.0 69.0(賞)
3. 学 . T 55 50 105 35.7 69.3(賞)
4. 吉希.I 44 44 88 17.7 70.3
5. 和範.Y 47 46 93 22.3 70.7(賞)
6. 保 . M 44 51 95 23.0 72.0
7. 弘司.F 43 43 86 13.2 72.8
8. 幸太.K 53 45 98 24.3 73.7
9. 一久.T 50 49 99 25.3 73.7
10. 太一.U 49 45 94 19.2 74.8(賞)
11. 敏彦.Y 55 53 108 31.7 76.3
12. 一登.N 47 51 98 21.3 76.7
13. 佳数.N 52 51 103 26.0 77.0
14. 裕洋.N 56 51 107 28.7 78.3
15. 由記.T 59 48 107 26.4 80.6
16. 雅樹.H 54 51 105 23.3 81.7(賞)
17. 和彦.H 83 76 159 47.3 111.7(賞)
ドラコン賞
弘司.F
保.M
ニアピン賞
弘司.F
保.M
吉希.I
No.16該当者なし
ベストパター賞
佳数.N
バーディ賞
和範.Y
大波賞
栄治.T
平和賞
弘司.F
最多パー賞
弘司.F
2. 英幸.Y 53 50 103 34.0 69.0(賞)
3. 学 . T 55 50 105 35.7 69.3(賞)
4. 吉希.I 44 44 88 17.7 70.3
5. 和範.Y 47 46 93 22.3 70.7(賞)
6. 保 . M 44 51 95 23.0 72.0
7. 弘司.F 43 43 86 13.2 72.8
8. 幸太.K 53 45 98 24.3 73.7
9. 一久.T 50 49 99 25.3 73.7
10. 太一.U 49 45 94 19.2 74.8(賞)
11. 敏彦.Y 55 53 108 31.7 76.3
12. 一登.N 47 51 98 21.3 76.7
13. 佳数.N 52 51 103 26.0 77.0
14. 裕洋.N 56 51 107 28.7 78.3
15. 由記.T 59 48 107 26.4 80.6
16. 雅樹.H 54 51 105 23.3 81.7(賞)
17. 和彦.H 83 76 159 47.3 111.7(賞)
ドラコン賞
弘司.F
保.M
ニアピン賞
弘司.F
保.M
吉希.I
No.16該当者なし
ベストパター賞
佳数.N
バーディ賞
和範.Y
大波賞
栄治.T
平和賞
弘司.F
最多パー賞
弘司.F
posted by 100-Club at 18:25| Comment(0)
| 大会記録
2013年09月07日
The 25th 100CLUB CUP in ベアズパウジャパンカントリークラブ 2013.9.5
1. 吉希.I 40 40 80 21.7 58.3(賞)
2. 佳数.N 44 46 90 31.7 58.3(賞)
3. 一登.N 45 47 92 21.0 71.0
4. 哲至.K 53 58 111 40.0 71.0
5. 雅樹.H 46 52 98 24.3 73.7(当日賞)
6. 太一.U 49 50 99 25.2 73.8 (W.P.)
7. 克仁.Y 66 56 122 47.0 75.0
8. 一久.T 41 53 94 18.0 76.0 (W.P.)
9. 英幸.Y 52 56 108 31.3 76.7(当日賞)
10. 和範.Y 52 47 99 19.3 79.7
11. 保.M 46 54 100 19.3 80.7
12. 浩一.Ma 55 55 110 29.3 80.7(賞)
13. 幸太.K 59 51 110 24.0 86.0(賞)
ドラコン
一久.T
吉希.I
ニアピン
和範.Y
吉希.I
吉希.I
佳数.N
ベストパター
佳和.N
次回は10月16日水曜日開催予定です。
幹事は、浩一.Ma & 吉希.Iです。
2. 佳数.N 44 46 90 31.7 58.3(賞)
3. 一登.N 45 47 92 21.0 71.0
4. 哲至.K 53 58 111 40.0 71.0
5. 雅樹.H 46 52 98 24.3 73.7(当日賞)
6. 太一.U 49 50 99 25.2 73.8 (W.P.)
7. 克仁.Y 66 56 122 47.0 75.0
8. 一久.T 41 53 94 18.0 76.0 (W.P.)
9. 英幸.Y 52 56 108 31.3 76.7(当日賞)
10. 和範.Y 52 47 99 19.3 79.7
11. 保.M 46 54 100 19.3 80.7
12. 浩一.Ma 55 55 110 29.3 80.7(賞)
13. 幸太.K 59 51 110 24.0 86.0(賞)
ドラコン
一久.T
吉希.I
ニアピン
和範.Y
吉希.I
吉希.I
佳数.N
ベストパター
佳和.N
次回は10月16日水曜日開催予定です。
幹事は、浩一.Ma & 吉希.Iです。
posted by 100-Club at 15:37| Comment(0)
| 大会記録
2013年06月19日
The 24th 100CLUB CUP in 蒲生ゴルフ倶楽部 2013.6.18
1. 栄治.T 54 53 107 47.0 60.0
2. 克仁.Y 58 56 114 52.0 62.0
3. 浩一.Ma 48 51 99 33.3 65.7
4. 佳数.N 54 45 99 30.3 68.7
5. 雅樹.H 45 49 94 25.0 69.0
6. 幸太.K 47 49 96 23.7 72.3
7. 敏彦.Y 51 54 105 32.0 73.0
8. 一登.N 49 46 95 21.3 73.7
9. 裕洋.N 57 47 104 29.7 74.3
10. 太一.U 47 43 90 14.4 75.6(W.P.)
11. 和彦.H 64 59 123 47.3 75.7
12. 一久.T 47 48 95 19.2 75.8(W.P.)
13. 保.M 47 47 94 17.7 76.3
14. 吉希.I 48 48 96 17.3 78.7
15. 英幸.Y 59 61 120 30.0 90.0
ドラコン
一登.N
栄治.T
ニアピン
敏彦.Y
吉希.I
雅樹.H
和彦.H
ベストパター
浩一.Ma
バーディ
裕洋.N
最多パー
吉希.I
大波賞
裕洋.N
小波賞
保.M
次回は9月5日木曜日開催です。
2. 克仁.Y 58 56 114 52.0 62.0
3. 浩一.Ma 48 51 99 33.3 65.7
4. 佳数.N 54 45 99 30.3 68.7
5. 雅樹.H 45 49 94 25.0 69.0
6. 幸太.K 47 49 96 23.7 72.3
7. 敏彦.Y 51 54 105 32.0 73.0
8. 一登.N 49 46 95 21.3 73.7
9. 裕洋.N 57 47 104 29.7 74.3
10. 太一.U 47 43 90 14.4 75.6(W.P.)
11. 和彦.H 64 59 123 47.3 75.7
12. 一久.T 47 48 95 19.2 75.8(W.P.)
13. 保.M 47 47 94 17.7 76.3
14. 吉希.I 48 48 96 17.3 78.7
15. 英幸.Y 59 61 120 30.0 90.0
ドラコン
一登.N
栄治.T
ニアピン
敏彦.Y
吉希.I
雅樹.H
和彦.H
ベストパター
浩一.Ma
バーディ
裕洋.N
最多パー
吉希.I
大波賞
裕洋.N
小波賞
保.M
次回は9月5日木曜日開催です。
posted by 100-Club at 21:01| Comment(0)
| 大会記録
2013年04月30日
100CLUB CUP 2013 in ルート25ゴルフクラブ 2013.4.16
1 卓司.O 58 58 116 52.7 63.3
2 裕洋.N 47 50 97 33.3 63.7
3 雅樹.H 47 47 94 27.3 66.7
4 和範.Y 46 45 91 23.7 67.3
5 幸太.K 46 48 94 25.3 68.7
6 一登.N 51 42 93 21.7 71.3
7 敏彦.Y 55 49 104 28.7 75.3
8 英幸.Y 54 52 106 30.0 76.0
9 昌輝.Y 53 47 100 23.0 77.0
10 一久.T 51 52 103 24.0 79.0
11 和彦.H 68 59 127 45.7 81.3
12 保.M 49 52 101 17.7 83.3
13 光久.S 54 50 104 20.7 83.3
14 佳数.N 54 58 112 28.7 83.3
15 吉希.I 54 50 103 16.7 86.3
ドラコン
光久.S
吉希.I
ニアピン
光久.S
幸太.K
幸太.K
吉希.I
ベストパター
和範.Y
バーディ
一登.N
最多パー
一登.N
大波
佳数.N
エンジェル
吉希.I
英幸.Y
一久.T
2 裕洋.N 47 50 97 33.3 63.7
3 雅樹.H 47 47 94 27.3 66.7
4 和範.Y 46 45 91 23.7 67.3
5 幸太.K 46 48 94 25.3 68.7
6 一登.N 51 42 93 21.7 71.3
7 敏彦.Y 55 49 104 28.7 75.3
8 英幸.Y 54 52 106 30.0 76.0
9 昌輝.Y 53 47 100 23.0 77.0
10 一久.T 51 52 103 24.0 79.0
11 和彦.H 68 59 127 45.7 81.3
12 保.M 49 52 101 17.7 83.3
13 光久.S 54 50 104 20.7 83.3
14 佳数.N 54 58 112 28.7 83.3
15 吉希.I 54 50 103 16.7 86.3
ドラコン
光久.S
吉希.I
ニアピン
光久.S
幸太.K
幸太.K
吉希.I
ベストパター
和範.Y
バーディ
一登.N
最多パー
一登.N
大波
佳数.N
エンジェル
吉希.I
英幸.Y
一久.T
posted by 100-Club at 17:30| Comment(0)
| 大会記録
2013年03月20日
100CLUB CUP 2013 in 名神竜王カントリー倶楽部 2013.2.21
1 栄治.T 60 54 114 62.7
2 克仁.Y 62 61 123 68.3
3 敏彦.Y 51 51 102 72.0
4 幸太.K 52 47 99 72.3
5 佳数.N 52 53 105 76.3
6 和彦.H 68 54 122 76.3
7 英幸.Y 53 55 108 78.0
8 一登.N 51 50 101 79.3
9 雅樹.H 53 56 109 81.7
10 光久.S 57 49 106 85.3
11 吉希.I 49 54 103 86.3
12 浩一.M 65 55 120 90.7
ドラコン
和彦.H
佳数.N
ニアピン
光久.S
吉希.I
和彦.H
ベストパター
敏彦.Y
バーディ
吉希.I
最多OB
和彦.H
2 克仁.Y 62 61 123 68.3
3 敏彦.Y 51 51 102 72.0
4 幸太.K 52 47 99 72.3
5 佳数.N 52 53 105 76.3
6 和彦.H 68 54 122 76.3
7 英幸.Y 53 55 108 78.0
8 一登.N 51 50 101 79.3
9 雅樹.H 53 56 109 81.7
10 光久.S 57 49 106 85.3
11 吉希.I 49 54 103 86.3
12 浩一.M 65 55 120 90.7
ドラコン
和彦.H
佳数.N
ニアピン
光久.S
吉希.I
和彦.H
ベストパター
敏彦.Y
バーディ
吉希.I
最多OB
和彦.H
posted by 100-Club at 21:23| Comment(0)
| 大会記録
2013年01月10日
100CLUB CUP 2012 in ローモンドカントリー倶楽部 2012.12.6
1 浩一.M 54 49 103 32.0 71.0
2 周也.K 52 55 107 34.3 72.7
3 雅樹.H 49 52 101 28.0 73.0
4 裕洋.N 55 53 108 34.3 73.7
5 和彦.H 57 64 121 46.3 74.7
6 吉希.I 48 45 93 16.7 76.3
7 敏彦.Y 56 51 107 30.0 77.0
8 光久.S 50 49 99 20.0 79.0
9 佳奈.T 61 56 117 36.0 81.0
10 一登.N 52 51 103 20.0 83.0
11 保.M 55 46 101 17.3 83.7
12 佳数.N 59 54 113 28.7 84.3
13 栄治.T 56 71 127 42.7 84.3
14 和範.Y 53 51 104 19.3 84.7
15 幸太.K 48 61 109 24.0 85.0
新年あけましておめでとうございます
今年もよろしくお願いいたします
2013開幕戦は2月21日木曜日です!
お楽しみに!!
2 周也.K 52 55 107 34.3 72.7
3 雅樹.H 49 52 101 28.0 73.0
4 裕洋.N 55 53 108 34.3 73.7
5 和彦.H 57 64 121 46.3 74.7
6 吉希.I 48 45 93 16.7 76.3
7 敏彦.Y 56 51 107 30.0 77.0
8 光久.S 50 49 99 20.0 79.0
9 佳奈.T 61 56 117 36.0 81.0
10 一登.N 52 51 103 20.0 83.0
11 保.M 55 46 101 17.3 83.7
12 佳数.N 59 54 113 28.7 84.3
13 栄治.T 56 71 127 42.7 84.3
14 和範.Y 53 51 104 19.3 84.7
15 幸太.K 48 61 109 24.0 85.0
新年あけましておめでとうございます
今年もよろしくお願いいたします
2013開幕戦は2月21日木曜日です!
お楽しみに!!
posted by 100-Club at 20:16| Comment(0)
| 大会記録
2012年10月29日
100CLUB CUP 2012 in 朝日野カントリー倶楽部 2012.10.16
1 和彦.H 61 54 115 48.7 66.3
2 一登.N 48 43 91 21.7 69.3
3 光一.T 43 42 85 14.7 70.3
4 光久.S 47 47 94 22.0 72.0
5 英幸.Y 52 52 104 31.7 72.3
6 昌輝.Y 46 51 97 24.3 72.7
7 整.O 60 60 120 47.3 72.7
8 保.M 46 45 91 17.3 73.7
9 周也.K 54 53 107 32.7 74.3
10 吉希.I 46 46 92 15.3 76.7
11 佳数.N 53 54 107 28.3 78.7
12 雅樹.H 56 50 106 27.0 79.0
13 佳奈.T 56 53 109 28.8 80.2
14 浩一.M 61 50 111 30.0 81.0
15 敏彦.Y 57 52 109 27.3 81.7
16 和範.Y 52 55 107 19.3 87.7
次回幹事は一登.Nさんと敏彦.Yです。
お楽しみに
2 一登.N 48 43 91 21.7 69.3
3 光一.T 43 42 85 14.7 70.3
4 光久.S 47 47 94 22.0 72.0
5 英幸.Y 52 52 104 31.7 72.3
6 昌輝.Y 46 51 97 24.3 72.7
7 整.O 60 60 120 47.3 72.7
8 保.M 46 45 91 17.3 73.7
9 周也.K 54 53 107 32.7 74.3
10 吉希.I 46 46 92 15.3 76.7
11 佳数.N 53 54 107 28.3 78.7
12 雅樹.H 56 50 106 27.0 79.0
13 佳奈.T 56 53 109 28.8 80.2
14 浩一.M 61 50 111 30.0 81.0
15 敏彦.Y 57 52 109 27.3 81.7
16 和範.Y 52 55 107 19.3 87.7
次回幹事は一登.Nさんと敏彦.Yです。
お楽しみに
posted by 100-Club at 18:45| Comment(0)
| 大会記録
2012年08月27日
100-CLUB CUP 2012 in メイプルヒルズゴルフ倶楽部 2012.8.24
1卓司.O 56 65 121 58.3 62.7
2吉希.I 40 43 83 20.0 63.0
3佳数.N 51 44 95 31.3 63.7
4雅樹.H 45 51 96 29.3 66.7
5英幸.Y 54 46 100 31.7 68.3
6整.O 58 60 118 49.3 68.7
7和範.Y 47 46 93 22.0 71.0
8保.M 46 43 89 17.7 71.3
9裕洋.N 56 51 107 33.3 73.7
10光一.T 43 42 85 10.8 74.2
11一登.N 44 52 96 21.7 74.3
12敏彦.Y 56 50 106 27.3 78.7
13幸太.K 49 54 103 23.7 79.3
14和彦.H 64 64 128 48.0 80.0
★各賞
ニアピン
一登.N
光一.T
和範.Y
吉希.I
ドラコン
吉希.I
吉希.I
100賞
英幸.Y
エンジェル
卓司.O
和彦.H
吉希.I
死神
佳数.N
整.O
和範.Y
次回幹事は、幸太.Kと吉希.Iで、10月16日火曜日開催予定!
2吉希.I 40 43 83 20.0 63.0
3佳数.N 51 44 95 31.3 63.7
4雅樹.H 45 51 96 29.3 66.7
5英幸.Y 54 46 100 31.7 68.3
6整.O 58 60 118 49.3 68.7
7和範.Y 47 46 93 22.0 71.0
8保.M 46 43 89 17.7 71.3
9裕洋.N 56 51 107 33.3 73.7
10光一.T 43 42 85 10.8 74.2
11一登.N 44 52 96 21.7 74.3
12敏彦.Y 56 50 106 27.3 78.7
13幸太.K 49 54 103 23.7 79.3
14和彦.H 64 64 128 48.0 80.0
★各賞
ニアピン
一登.N
光一.T
和範.Y
吉希.I
ドラコン
吉希.I
吉希.I
100賞
英幸.Y
エンジェル
卓司.O
和彦.H
吉希.I
死神
佳数.N
整.O
和範.Y
次回幹事は、幸太.Kと吉希.Iで、10月16日火曜日開催予定!
posted by 100-Club at 18:19| Comment(0)
| 大会記録
2012年06月12日
100-CLUB CUP 2012 in 竜王ゴルフコース 2012.6.11
1光久.S 42 43 85 24.7 60.3(賞)
2和範.Y 49 51 90 26.3 63.7(賞)
3英幸.Y 56 46 102 34.7 67.3
4裕洋.N 53 48 101 33.3 67.7
5浩一.Ma 54 48 102 32.7 69.3(賞)
6 保.M 45 44 89 19.0 70.0
7幸太.K 44 50 94 24.0 70.0
8敏彦.Y 53 46 99 27.7 71.3
9吉希.I 47 44 91 19.3 71.7
10一登.N 49 45 94 21.0 73.0(賞)
11克己.Y 36 42 78 2.4 75.6
12雅樹.H 51 52 103 27.3 75.7
13周也.K 57 52 109 32.7 76.3
14佳数.N 49 56 105 27.3 77.7
15和彦.H 70 60 130 48.0 82.0(賞)
16整.O 59 60 119 36.0 83.0(賞)
17栄治.T 57 70 127 37.3 89.7(賞)
ニアピン
佳数.N(賞)
裕洋.N(賞)
幸太.K(賞)
英幸.Y(賞)
ドラコン
吉希.I(賞)
吉希.I(賞)
ベストパター
克己.Y(賞)
バーディ
一登.N(賞)
最多ペナルティ
和彦.H(賞)
大波
栄治.T(賞)
2和範.Y 49 51 90 26.3 63.7(賞)
3英幸.Y 56 46 102 34.7 67.3
4裕洋.N 53 48 101 33.3 67.7
5浩一.Ma 54 48 102 32.7 69.3(賞)
6 保.M 45 44 89 19.0 70.0
7幸太.K 44 50 94 24.0 70.0
