1. 学.T 47 50 97 35.7 61.3
2. 一久.T 55 47 102 33.7 68.3
3. 雅樹.H 46 47 93 22.0 71.0
4. 敏彦.Y 49 54 103 31.7 71.3
5. 一登.N 45 50 95 18.7 76.3
6. 幸太.K 52 52 104 24.0 80.0
7. 英幸.Y 58 59 117 24.0 93.0
●ニアピン
一久.T
一登.N
一久.T
●ドラコン
学.T
和範.Y
2014年02月13日
The 28th 100CLUB CUP in タートルエースゴルフ倶楽部 2014.2.5
posted by 100-Club at 17:56| Comment(0)
| 大会記録
2013年12月09日
The 27th 100CLUB CUP in 名神竜王ゴルフ倶楽部 2013.12.6
1. 一登.N 44 43 87 21.3 65.7
2. 雅樹.H 50 44 94 23.3 70.7
3. 由記.T 49 44 93 19.2 73.8
4. 吉希.I 45 46 91 16.0 75.0
5. 弘司.F 42 48 90 12.0 78.0
6. 学.T 51 60 111 33.0 78.0
7. 一久.T 52 58 110 24.0 86.0
8. 浩一.Ma 57 61 118 32.0 86.0
2. 雅樹.H 50 44 94 23.3 70.7
3. 由記.T 49 44 93 19.2 73.8
4. 吉希.I 45 46 91 16.0 75.0
5. 弘司.F 42 48 90 12.0 78.0
6. 学.T 51 60 111 33.0 78.0
7. 一久.T 52 58 110 24.0 86.0
8. 浩一.Ma 57 61 118 32.0 86.0
posted by 100-Club at 11:32| Comment(0)
| 大会記録
2013年10月18日
The 26th 100CLUB CUP in センチュリー・シガゴルフクラブ 2013.10.16
1. 栄治.T 46 56 102 41.3 60.7(賞)
2. 英幸.Y 53 50 103 34.0 69.0(賞)
3. 学 . T 55 50 105 35.7 69.3(賞)
4. 吉希.I 44 44 88 17.7 70.3
5. 和範.Y 47 46 93 22.3 70.7(賞)
6. 保 . M 44 51 95 23.0 72.0
7. 弘司.F 43 43 86 13.2 72.8
8. 幸太.K 53 45 98 24.3 73.7
9. 一久.T 50 49 99 25.3 73.7
10. 太一.U 49 45 94 19.2 74.8(賞)
11. 敏彦.Y 55 53 108 31.7 76.3
12. 一登.N 47 51 98 21.3 76.7
13. 佳数.N 52 51 103 26.0 77.0
14. 裕洋.N 56 51 107 28.7 78.3
15. 由記.T 59 48 107 26.4 80.6
16. 雅樹.H 54 51 105 23.3 81.7(賞)
17. 和彦.H 83 76 159 47.3 111.7(賞)
ドラコン賞
弘司.F
保.M
ニアピン賞
弘司.F
保.M
吉希.I
No.16該当者なし
ベストパター賞
佳数.N
バーディ賞
和範.Y
大波賞
栄治.T
平和賞
弘司.F
最多パー賞
弘司.F
2. 英幸.Y 53 50 103 34.0 69.0(賞)
3. 学 . T 55 50 105 35.7 69.3(賞)
4. 吉希.I 44 44 88 17.7 70.3
5. 和範.Y 47 46 93 22.3 70.7(賞)
6. 保 . M 44 51 95 23.0 72.0
7. 弘司.F 43 43 86 13.2 72.8
8. 幸太.K 53 45 98 24.3 73.7
9. 一久.T 50 49 99 25.3 73.7
10. 太一.U 49 45 94 19.2 74.8(賞)
11. 敏彦.Y 55 53 108 31.7 76.3
12. 一登.N 47 51 98 21.3 76.7
13. 佳数.N 52 51 103 26.0 77.0
14. 裕洋.N 56 51 107 28.7 78.3
15. 由記.T 59 48 107 26.4 80.6
16. 雅樹.H 54 51 105 23.3 81.7(賞)
17. 和彦.H 83 76 159 47.3 111.7(賞)
ドラコン賞
弘司.F
保.M
ニアピン賞
弘司.F
保.M
吉希.I
No.16該当者なし
ベストパター賞
佳数.N
バーディ賞
和範.Y
大波賞
栄治.T
平和賞
弘司.F
最多パー賞
弘司.F
posted by 100-Club at 18:25| Comment(0)
| 大会記録
2013年09月07日
The 25th 100CLUB CUP in ベアズパウジャパンカントリークラブ 2013.9.5
1. 吉希.I 40 40 80 21.7 58.3(賞)
2. 佳数.N 44 46 90 31.7 58.3(賞)
3. 一登.N 45 47 92 21.0 71.0
4. 哲至.K 53 58 111 40.0 71.0
5. 雅樹.H 46 52 98 24.3 73.7(当日賞)
6. 太一.U 49 50 99 25.2 73.8 (W.P.)
7. 克仁.Y 66 56 122 47.0 75.0
8. 一久.T 41 53 94 18.0 76.0 (W.P.)
9. 英幸.Y 52 56 108 31.3 76.7(当日賞)
10. 和範.Y 52 47 99 19.3 79.7
11. 保.M 46 54 100 19.3 80.7
12. 浩一.Ma 55 55 110 29.3 80.7(賞)
13. 幸太.K 59 51 110 24.0 86.0(賞)
ドラコン
一久.T
吉希.I
ニアピン
和範.Y
吉希.I
吉希.I
佳数.N
ベストパター
佳和.N
次回は10月16日水曜日開催予定です。
幹事は、浩一.Ma & 吉希.Iです。
2. 佳数.N 44 46 90 31.7 58.3(賞)
3. 一登.N 45 47 92 21.0 71.0
4. 哲至.K 53 58 111 40.0 71.0
5. 雅樹.H 46 52 98 24.3 73.7(当日賞)
6. 太一.U 49 50 99 25.2 73.8 (W.P.)
7. 克仁.Y 66 56 122 47.0 75.0
8. 一久.T 41 53 94 18.0 76.0 (W.P.)
9. 英幸.Y 52 56 108 31.3 76.7(当日賞)
10. 和範.Y 52 47 99 19.3 79.7
11. 保.M 46 54 100 19.3 80.7
12. 浩一.Ma 55 55 110 29.3 80.7(賞)
13. 幸太.K 59 51 110 24.0 86.0(賞)
ドラコン
一久.T
吉希.I
ニアピン
和範.Y
吉希.I
吉希.I
佳数.N
ベストパター
佳和.N
次回は10月16日水曜日開催予定です。
幹事は、浩一.Ma & 吉希.Iです。
posted by 100-Club at 15:37| Comment(0)
| 大会記録
2013年06月19日
The 24th 100CLUB CUP in 蒲生ゴルフ倶楽部 2013.6.18
1. 栄治.T 54 53 107 47.0 60.0
2. 克仁.Y 58 56 114 52.0 62.0
3. 浩一.Ma 48 51 99 33.3 65.7
4. 佳数.N 54 45 99 30.3 68.7
5. 雅樹.H 45 49 94 25.0 69.0
6. 幸太.K 47 49 96 23.7 72.3
7. 敏彦.Y 51 54 105 32.0 73.0
8. 一登.N 49 46 95 21.3 73.7
9. 裕洋.N 57 47 104 29.7 74.3
10. 太一.U 47 43 90 14.4 75.6(W.P.)
11. 和彦.H 64 59 123 47.3 75.7
12. 一久.T 47 48 95 19.2 75.8(W.P.)
13. 保.M 47 47 94 17.7 76.3
14. 吉希.I 48 48 96 17.3 78.7
15. 英幸.Y 59 61 120 30.0 90.0
ドラコン
一登.N
栄治.T
ニアピン
敏彦.Y
吉希.I
雅樹.H
和彦.H
ベストパター
浩一.Ma
バーディ
裕洋.N
最多パー
吉希.I
大波賞
裕洋.N
小波賞
保.M
次回は9月5日木曜日開催です。
2. 克仁.Y 58 56 114 52.0 62.0
3. 浩一.Ma 48 51 99 33.3 65.7
4. 佳数.N 54 45 99 30.3 68.7
5. 雅樹.H 45 49 94 25.0 69.0
6. 幸太.K 47 49 96 23.7 72.3
7. 敏彦.Y 51 54 105 32.0 73.0
8. 一登.N 49 46 95 21.3 73.7
9. 裕洋.N 57 47 104 29.7 74.3
10. 太一.U 47 43 90 14.4 75.6(W.P.)
11. 和彦.H 64 59 123 47.3 75.7
12. 一久.T 47 48 95 19.2 75.8(W.P.)
13. 保.M 47 47 94 17.7 76.3
14. 吉希.I 48 48 96 17.3 78.7
15. 英幸.Y 59 61 120 30.0 90.0
ドラコン
一登.N
栄治.T
ニアピン
敏彦.Y
吉希.I
雅樹.H
和彦.H
ベストパター
浩一.Ma
バーディ
裕洋.N
最多パー
吉希.I
大波賞
裕洋.N
小波賞
保.M
次回は9月5日木曜日開催です。
posted by 100-Club at 21:01| Comment(0)
| 大会記録
2013年04月30日
100CLUB CUP 2013 in ルート25ゴルフクラブ 2013.4.16
1 卓司.O 58 58 116 52.7 63.3
2 裕洋.N 47 50 97 33.3 63.7
3 雅樹.H 47 47 94 27.3 66.7
4 和範.Y 46 45 91 23.7 67.3
5 幸太.K 46 48 94 25.3 68.7
6 一登.N 51 42 93 21.7 71.3
7 敏彦.Y 55 49 104 28.7 75.3
8 英幸.Y 54 52 106 30.0 76.0
9 昌輝.Y 53 47 100 23.0 77.0
10 一久.T 51 52 103 24.0 79.0
11 和彦.H 68 59 127 45.7 81.3
12 保.M 49 52 101 17.7 83.3
13 光久.S 54 50 104 20.7 83.3
14 佳数.N 54 58 112 28.7 83.3
15 吉希.I 54 50 103 16.7 86.3
ドラコン
光久.S
吉希.I
ニアピン
光久.S
幸太.K
幸太.K
吉希.I
ベストパター
和範.Y
バーディ
一登.N
最多パー
一登.N
大波
佳数.N
エンジェル
吉希.I
英幸.Y
一久.T
2 裕洋.N 47 50 97 33.3 63.7
3 雅樹.H 47 47 94 27.3 66.7
4 和範.Y 46 45 91 23.7 67.3
5 幸太.K 46 48 94 25.3 68.7
6 一登.N 51 42 93 21.7 71.3
7 敏彦.Y 55 49 104 28.7 75.3
8 英幸.Y 54 52 106 30.0 76.0
9 昌輝.Y 53 47 100 23.0 77.0
10 一久.T 51 52 103 24.0 79.0
11 和彦.H 68 59 127 45.7 81.3
12 保.M 49 52 101 17.7 83.3
13 光久.S 54 50 104 20.7 83.3
14 佳数.N 54 58 112 28.7 83.3
15 吉希.I 54 50 103 16.7 86.3
ドラコン
光久.S
吉希.I
ニアピン
光久.S
幸太.K
幸太.K
吉希.I
ベストパター
和範.Y
バーディ
一登.N
最多パー
一登.N
大波
佳数.N
エンジェル
吉希.I
英幸.Y
一久.T
posted by 100-Club at 17:30| Comment(0)
| 大会記録
2013年03月20日
100CLUB CUP 2013 in 名神竜王カントリー倶楽部 2013.2.21
1 栄治.T 60 54 114 62.7
2 克仁.Y 62 61 123 68.3
3 敏彦.Y 51 51 102 72.0
4 幸太.K 52 47 99 72.3
5 佳数.N 52 53 105 76.3
6 和彦.H 68 54 122 76.3
7 英幸.Y 53 55 108 78.0
8 一登.N 51 50 101 79.3
9 雅樹.H 53 56 109 81.7
10 光久.S 57 49 106 85.3
11 吉希.I 49 54 103 86.3
12 浩一.M 65 55 120 90.7
ドラコン
和彦.H
佳数.N
ニアピン
光久.S
吉希.I
和彦.H
ベストパター
敏彦.Y
バーディ
吉希.I
最多OB
和彦.H
2 克仁.Y 62 61 123 68.3
3 敏彦.Y 51 51 102 72.0
4 幸太.K 52 47 99 72.3
5 佳数.N 52 53 105 76.3
6 和彦.H 68 54 122 76.3
7 英幸.Y 53 55 108 78.0
8 一登.N 51 50 101 79.3
9 雅樹.H 53 56 109 81.7
10 光久.S 57 49 106 85.3
11 吉希.I 49 54 103 86.3
12 浩一.M 65 55 120 90.7
ドラコン
和彦.H
佳数.N
ニアピン
光久.S
吉希.I
和彦.H
ベストパター
敏彦.Y
バーディ
吉希.I
最多OB
和彦.H
posted by 100-Club at 21:23| Comment(0)
| 大会記録
2013年01月10日
100CLUB CUP 2012 in ローモンドカントリー倶楽部 2012.12.6
1 浩一.M 54 49 103 32.0 71.0
2 周也.K 52 55 107 34.3 72.7
3 雅樹.H 49 52 101 28.0 73.0
4 裕洋.N 55 53 108 34.3 73.7
5 和彦.H 57 64 121 46.3 74.7
6 吉希.I 48 45 93 16.7 76.3
7 敏彦.Y 56 51 107 30.0 77.0
8 光久.S 50 49 99 20.0 79.0
9 佳奈.T 61 56 117 36.0 81.0
10 一登.N 52 51 103 20.0 83.0
11 保.M 55 46 101 17.3 83.7
12 佳数.N 59 54 113 28.7 84.3
13 栄治.T 56 71 127 42.7 84.3
14 和範.Y 53 51 104 19.3 84.7
15 幸太.K 48 61 109 24.0 85.0
新年あけましておめでとうございます
今年もよろしくお願いいたします
2013開幕戦は2月21日木曜日です!
お楽しみに!!
2 周也.K 52 55 107 34.3 72.7
3 雅樹.H 49 52 101 28.0 73.0
4 裕洋.N 55 53 108 34.3 73.7
5 和彦.H 57 64 121 46.3 74.7
6 吉希.I 48 45 93 16.7 76.3
7 敏彦.Y 56 51 107 30.0 77.0
8 光久.S 50 49 99 20.0 79.0
9 佳奈.T 61 56 117 36.0 81.0
10 一登.N 52 51 103 20.0 83.0
11 保.M 55 46 101 17.3 83.7
12 佳数.N 59 54 113 28.7 84.3
13 栄治.T 56 71 127 42.7 84.3
14 和範.Y 53 51 104 19.3 84.7
15 幸太.K 48 61 109 24.0 85.0
新年あけましておめでとうございます
今年もよろしくお願いいたします
2013開幕戦は2月21日木曜日です!
お楽しみに!!
posted by 100-Club at 20:16| Comment(0)
| 大会記録
2012年10月29日
100CLUB CUP 2012 in 朝日野カントリー倶楽部 2012.10.16
1 和彦.H 61 54 115 48.7 66.3
2 一登.N 48 43 91 21.7 69.3
3 光一.T 43 42 85 14.7 70.3
4 光久.S 47 47 94 22.0 72.0
5 英幸.Y 52 52 104 31.7 72.3
6 昌輝.Y 46 51 97 24.3 72.7
7 整.O 60 60 120 47.3 72.7
8 保.M 46 45 91 17.3 73.7
9 周也.K 54 53 107 32.7 74.3
10 吉希.I 46 46 92 15.3 76.7
11 佳数.N 53 54 107 28.3 78.7
12 雅樹.H 56 50 106 27.0 79.0
13 佳奈.T 56 53 109 28.8 80.2
14 浩一.M 61 50 111 30.0 81.0
15 敏彦.Y 57 52 109 27.3 81.7
16 和範.Y 52 55 107 19.3 87.7
次回幹事は一登.Nさんと敏彦.Yです。
お楽しみに
2 一登.N 48 43 91 21.7 69.3
3 光一.T 43 42 85 14.7 70.3
4 光久.S 47 47 94 22.0 72.0
5 英幸.Y 52 52 104 31.7 72.3
6 昌輝.Y 46 51 97 24.3 72.7
7 整.O 60 60 120 47.3 72.7
8 保.M 46 45 91 17.3 73.7
9 周也.K 54 53 107 32.7 74.3
10 吉希.I 46 46 92 15.3 76.7
11 佳数.N 53 54 107 28.3 78.7
12 雅樹.H 56 50 106 27.0 79.0
13 佳奈.T 56 53 109 28.8 80.2
14 浩一.M 61 50 111 30.0 81.0
15 敏彦.Y 57 52 109 27.3 81.7
16 和範.Y 52 55 107 19.3 87.7
次回幹事は一登.Nさんと敏彦.Yです。
お楽しみに
posted by 100-Club at 18:45| Comment(0)
| 大会記録
2012年08月27日
100-CLUB CUP 2012 in メイプルヒルズゴルフ倶楽部 2012.8.24
1卓司.O 56 65 121 58.3 62.7
2吉希.I 40 43 83 20.0 63.0
3佳数.N 51 44 95 31.3 63.7
4雅樹.H 45 51 96 29.3 66.7
5英幸.Y 54 46 100 31.7 68.3
6整.O 58 60 118 49.3 68.7
7和範.Y 47 46 93 22.0 71.0
8保.M 46 43 89 17.7 71.3
9裕洋.N 56 51 107 33.3 73.7
10光一.T 43 42 85 10.8 74.2
11一登.N 44 52 96 21.7 74.3
12敏彦.Y 56 50 106 27.3 78.7
13幸太.K 49 54 103 23.7 79.3
14和彦.H 64 64 128 48.0 80.0
★各賞
ニアピン
一登.N
光一.T
和範.Y
吉希.I
ドラコン
吉希.I
吉希.I
100賞
英幸.Y
エンジェル
卓司.O
和彦.H
吉希.I
死神
佳数.N
整.O
和範.Y
次回幹事は、幸太.Kと吉希.Iで、10月16日火曜日開催予定!
2吉希.I 40 43 83 20.0 63.0
3佳数.N 51 44 95 31.3 63.7
4雅樹.H 45 51 96 29.3 66.7
5英幸.Y 54 46 100 31.7 68.3
6整.O 58 60 118 49.3 68.7
7和範.Y 47 46 93 22.0 71.0
8保.M 46 43 89 17.7 71.3
9裕洋.N 56 51 107 33.3 73.7
10光一.T 43 42 85 10.8 74.2
11一登.N 44 52 96 21.7 74.3
12敏彦.Y 56 50 106 27.3 78.7
13幸太.K 49 54 103 23.7 79.3
14和彦.H 64 64 128 48.0 80.0
★各賞
ニアピン
一登.N
光一.T
和範.Y
吉希.I
ドラコン
吉希.I
吉希.I
100賞
英幸.Y
エンジェル
卓司.O
和彦.H
吉希.I
死神
佳数.N
整.O
和範.Y
次回幹事は、幸太.Kと吉希.Iで、10月16日火曜日開催予定!
posted by 100-Club at 18:19| Comment(0)
| 大会記録
2012年06月12日
100-CLUB CUP 2012 in 竜王ゴルフコース 2012.6.11
1光久.S 42 43 85 24.7 60.3(賞)
2和範.Y 49 51 90 26.3 63.7(賞)
3英幸.Y 56 46 102 34.7 67.3
4裕洋.N 53 48 101 33.3 67.7
5浩一.Ma 54 48 102 32.7 69.3(賞)
6 保.M 45 44 89 19.0 70.0
7幸太.K 44 50 94 24.0 70.0
8敏彦.Y 53 46 99 27.7 71.3
9吉希.I 47 44 91 19.3 71.7
10一登.N 49 45 94 21.0 73.0(賞)
11克己.Y 36 42 78 2.4 75.6
12雅樹.H 51 52 103 27.3 75.7
13周也.K 57 52 109 32.7 76.3
14佳数.N 49 56 105 27.3 77.7
15和彦.H 70 60 130 48.0 82.0(賞)
16整.O 59 60 119 36.0 83.0(賞)
17栄治.T 57 70 127 37.3 89.7(賞)
ニアピン
佳数.N(賞)
裕洋.N(賞)
幸太.K(賞)
英幸.Y(賞)
ドラコン
吉希.I(賞)
吉希.I(賞)
ベストパター
克己.Y(賞)
バーディ
一登.N(賞)
最多ペナルティ
和彦.H(賞)
大波
栄治.T(賞)
2和範.Y 49 51 90 26.3 63.7(賞)
3英幸.Y 56 46 102 34.7 67.3
4裕洋.N 53 48 101 33.3 67.7
5浩一.Ma 54 48 102 32.7 69.3(賞)
6 保.M 45 44 89 19.0 70.0
7幸太.K 44 50 94 24.0 70.0
8敏彦.Y 53 46 99 27.7 71.3
9吉希.I 47 44 91 19.3 71.7
10一登.N 49 45 94 21.0 73.0(賞)
11克己.Y 36 42 78 2.4 75.6
12雅樹.H 51 52 103 27.3 75.7
13周也.K 57 52 109 32.7 76.3
14佳数.N 49 56 105 27.3 77.7
15和彦.H 70 60 130 48.0 82.0(賞)
16整.O 59 60 119 36.0 83.0(賞)
17栄治.T 57 70 127 37.3 89.7(賞)
ニアピン
佳数.N(賞)
裕洋.N(賞)
幸太.K(賞)
英幸.Y(賞)
ドラコン
吉希.I(賞)
吉希.I(賞)
ベストパター
克己.Y(賞)
バーディ
一登.N(賞)
最多ペナルティ
和彦.H(賞)
大波
栄治.T(賞)
posted by 100-Club at 18:25| Comment(0)
| 大会記録
2012年04月19日
100-CLUB CUP 2012 in 富士スタジアムGC 南コース 2012.4.18
1 敏彦.Y 50 51 101 26.0 75.0
2 雅樹.H 50 51 101 26.0 75.0
3 佳数.N 56 46 102 26.3 75.7
4 光久.S 52 48 100 23.7 76.3
5 裕洋.N 58 53 111 33.0 78.0
6 幸太.K 49 50 99 20.7 78.3
7 英幸.Y 54 59 113 32.0 81.0
8 郁夫.K 53 62 115 32.4 82.6
9 吉希.I 56 49 105 18.0 87.0
10 周也.K 58 61 119 32.0 87.0
2 雅樹.H 50 51 101 26.0 75.0
3 佳数.N 56 46 102 26.3 75.7
4 光久.S 52 48 100 23.7 76.3
5 裕洋.N 58 53 111 33.0 78.0
6 幸太.K 49 50 99 20.7 78.3
7 英幸.Y 54 59 113 32.0 81.0
8 郁夫.K 53 62 115 32.4 82.6
9 吉希.I 56 49 105 18.0 87.0
10 周也.K 58 61 119 32.0 87.0
posted by 100-Club at 18:06| Comment(0)
| 大会記録
2012年02月13日
100-Club CUP 2012 in 富士OGM EC 2012.2.8
1 順治.H 59 58 117 69.7
2 克己.Y 46 46 92 75.2
3 栄治.T 60 59 119 81.7
4 光久.S 49 55 104 82.0
5 吉希.I 50 53 103 85.0
6 保.M 45 59 104 85.0
7 和範.Y 53 58 111 85.0
8 周也.K 64 53 117 85.0
9 浩一.Ma 55 64 119 86.7
10 幸太.K 47 61 108 87.3
11 一登.N 55 55 110 89.0
12 佳数.N 56 59 115 90.7
13 敏彦.Y 54 60 114 91.3
14 雅樹.H 53 69 122 96.0
15 裕洋.N 57 74 131 98.0
5位タイが4名でしたが、GROSS順に修正しております
2 克己.Y 46 46 92 75.2
3 栄治.T 60 59 119 81.7
4 光久.S 49 55 104 82.0
5 吉希.I 50 53 103 85.0
6 保.M 45 59 104 85.0
7 和範.Y 53 58 111 85.0
8 周也.K 64 53 117 85.0
9 浩一.Ma 55 64 119 86.7
10 幸太.K 47 61 108 87.3
11 一登.N 55 55 110 89.0
12 佳数.N 56 59 115 90.7
13 敏彦.Y 54 60 114 91.3
14 雅樹.H 53 69 122 96.0
15 裕洋.N 57 74 131 98.0
5位タイが4名でしたが、GROSS順に修正しております
posted by 100-Club at 20:43| Comment(0)
| 大会記録
2011年12月08日
100-Club CUP 2011 in ダイヤモンド滋賀カントリー2011.12.8
1 和範.Y 47 44 91
2 吉希.I 49 39 88
3 保.M 49 41 90
4 一登.N 47 44 91
5 光久.S 50 47 97
6 雅樹.H 49 51 100
7 浩一.Ma 52 47 99
8 周也.K 50 53 103
9 英幸.Y 51 58 109
ニアピン
吉希.I
光久.S
保.M
光久.S
ドラコン
英幸.Y
周也.K
今年もありがとうございました。
2 吉希.I 49 39 88
3 保.M 49 41 90
4 一登.N 47 44 91
5 光久.S 50 47 97
6 雅樹.H 49 51 100
7 浩一.Ma 52 47 99
8 周也.K 50 53 103
9 英幸.Y 51 58 109
ニアピン
吉希.I
光久.S
保.M
光久.S
ドラコン
英幸.Y
周也.K
今年もありがとうございました。
posted by 100-Club at 18:04| Comment(1)
| 大会記録
2011年10月04日
100-Club CUP 2011 in ザ・カントリー2011.10.3
1 吉希.I 52 45 97 74.2
2 敏彦.Y 53 45 98 75.2
3 雅樹.H 53 50 103 76.6
4 和範.Y 49 54 103 76.6
5 一登.N 47 55 102 78.0
6 利紀.S 59 57 116 81.2
7 英幸.Y 67 64 131 85.4
8 光久.S 60 58 118 85.6
9 整.O 63 61 124 88.0
10 浩一.M 60 65 125 89.0
11 栄治.T 51 73 124 90.4
次回は12月7日ダイヤモンド滋賀にて忘年コンペとなります。
幹事は吉希.I&浩一.Mです。
2 敏彦.Y 53 45 98 75.2
3 雅樹.H 53 50 103 76.6
4 和範.Y 49 54 103 76.6
5 一登.N 47 55 102 78.0
6 利紀.S 59 57 116 81.2
7 英幸.Y 67 64 131 85.4
8 光久.S 60 58 118 85.6
9 整.O 63 61 124 88.0
10 浩一.M 60 65 125 89.0
11 栄治.T 51 73 124 90.4
次回は12月7日ダイヤモンド滋賀にて忘年コンペとなります。
幹事は吉希.I&浩一.Mです。
posted by 100-Club at 19:02| Comment(0)
| 大会記録
2011年08月17日
100-Club CUP 2011 in 蒲生GCU2011.7.28
1 幸太.K 46 49 95 72.2
2 吉希.I 45 44 89 73.4
3 保宏.T 42 44 86 74.0
4 周也.K 54 48 102 74.4
5 一登.N 47 49 96 75.6
6 英幸.Y 52 48 100 76.0
7 光久.S 50 43 93 76.2
8 雅樹.H 45 52 97 76.6
9 哲至.K 52 52 104 78.8
10 和範.Y 52 49 101 79.4
11 佳数.N 52 52 104 80.0
12 浩一.Ma 50 55 105 81.0
13 敏彦.Y 55 54 109 81.4
14 卓司.O 71 67 138 98.0
posted by 100-Club at 18:38| Comment(0)
| 大会記録
2011年06月14日
100-Club CUP 2011 in 蒲生GC 2011.6.2
1 一登.N 43 49 92 75.2
2 幸太.K 49 49 98 75.2
3 光久.S 49 48 97 75.4
4 雅樹.H 48 49 97 76.6
5 吉希.I 47 46 93 77.4
6 佳数.N 55 49 104 77.6
7 保宏.T 46 45 91 77.8
8 栄治.T 64 63 127 79.0
9 周也.K 54 61 115 80.2
10 和範.Y 56 51 107 80.6
11 順治.H 67 57 124 80.8
12 和彦.H 62 55 117 81.0
13 英幸.Y 51 60 111 83.4
14 裕洋.N 60 53 113 84.2
15 卓司.O 63 60 123 84.6
16 克仁.Y 62 69 131 85.4
2 幸太.K 49 49 98 75.2
3 光久.S 49 48 97 75.4
4 雅樹.H 48 49 97 76.6
5 吉希.I 47 46 93 77.4
6 佳数.N 55 49 104 77.6
7 保宏.T 46 45 91 77.8
8 栄治.T 64 63 127 79.0
9 周也.K 54 61 115 80.2
10 和範.Y 56 51 107 80.6
11 順治.H 67 57 124 80.8
12 和彦.H 62 55 117 81.0
13 英幸.Y 51 60 111 83.4
14 裕洋.N 60 53 113 84.2
15 卓司.O 63 60 123 84.6
16 克仁.Y 62 69 131 85.4
posted by 100-Club at 11:09| Comment(0)
| 大会記録
2011年04月22日
100-Club CUP 2011 in コムウッドGC 2011.4.14
1 保.M 46 44 90 73.2
2 保宏.T 44 43 87 76.2
3 一登.N 49 49 98 76.4
4 英幸.Y 48 55 103 76.6
5 雅樹.H 47 54 101 77.0
6 学.T 54 53 107 77.0
7 佳数.N 43 49 92 78.8
8 光久.S 47 45 92 78.8
9 吉希.I 46 51 97 79.0
10 和範.Y 51 51 102 79.2
11 裕洋.N 53 51 104 80.0
12 浩一.Ma 51 59 110 80.0
13 栄治.T 48 53 101 80.6
14 周也.K 55 52 107 80.6
15 敏彦.Y 51 49 100 80.8
16 幸太.K 45 50 95 83.0
17 和彦.H 66 57 123 81.8
18 卓司.O 76 74 150 114.0
続く。。。
2 保宏.T 44 43 87 76.2
3 一登.N 49 49 98 76.4
4 英幸.Y 48 55 103 76.6
5 雅樹.H 47 54 101 77.0
6 学.T 54 53 107 77.0
7 佳数.N 43 49 92 78.8
8 光久.S 47 45 92 78.8
9 吉希.I 46 51 97 79.0
10 和範.Y 51 51 102 79.2
11 裕洋.N 53 51 104 80.0
12 浩一.Ma 51 59 110 80.0
13 栄治.T 48 53 101 80.6
14 周也.K 55 52 107 80.6
15 敏彦.Y 51 49 100 80.8
16 幸太.K 45 50 95 83.0
17 和彦.H 66 57 123 81.8
18 卓司.O 76 74 150 114.0
続く。。。
posted by 100-Club at 16:46| Comment(0)
| 大会記録
2011年02月26日
100-Club CUP 2011 in 霞GC 2011.2.24
今年も盛大に始まりました。
1 雅樹.H 49 49 98 71.6 賞
2 幸太.K 42 46 88 72.4 賞
3 周也.K 49 58 107 73.4 賞
4 佳数.N 53 46 99 73.8
5 保.M 49 44 93 73.8 賞
6 一登.N 43 48 91 74.2
7 浩一.Ma 59 50 109 74.2
8 和範.Y 49 48 97 74.2
9 保宏.T 48 48 96 75.6
10 裕洋.N 53 48 101 75.8 賞
11 学.T 56 57 113 75.8
12 吉希.I 50 47 97 76.6
13 栄治.T 58 50 108 76.8
14 敏彦.Y 50 46 96 78.0
15 光久.S 53 44 97 79.0
16 克仁.Y 65 55 120 79.2
17 卓司.O 63 67 130 84.4 賞
18 昌彦.N 71 60 131 86.6
ドラコン
学.T
和範.Y
ニアピン
栄治.T
裕洋.N
吉希.I
幸太.K
ベスグロ
幸太.K
最多バーディ
栄治.T
最多パー
保.M
最少パット
吉希.I
大波
周也.K
平和
保宏.T
1 雅樹.H 49 49 98 71.6 賞
2 幸太.K 42 46 88 72.4 賞
3 周也.K 49 58 107 73.4 賞
4 佳数.N 53 46 99 73.8
5 保.M 49 44 93 73.8 賞
6 一登.N 43 48 91 74.2
7 浩一.Ma 59 50 109 74.2
8 和範.Y 49 48 97 74.2
9 保宏.T 48 48 96 75.6
10 裕洋.N 53 48 101 75.8 賞
11 学.T 56 57 113 75.8
12 吉希.I 50 47 97 76.6
13 栄治.T 58 50 108 76.8
14 敏彦.Y 50 46 96 78.0
15 光久.S 53 44 97 79.0
16 克仁.Y 65 55 120 79.2
17 卓司.O 63 67 130 84.4 賞
18 昌彦.N 71 60 131 86.6
ドラコン
学.T
和範.Y
ニアピン
栄治.T
裕洋.N
吉希.I
幸太.K
ベスグロ
幸太.K
最多バーディ
栄治.T
最多パー
保.M
最少パット
吉希.I
大波
周也.K
平和
保宏.T
posted by 100-Club at 17:24| Comment(0)
| 大会記録
2010年12月20日
100-Club CUP 2010 in 甲賀CC 2010.11.25
1 保宏.T 93 72.6
2 幸太.K 99 75.0
3 敏彦.Y 90 76.8
4 吉希.I 94 77.2
5 一登.N 106 77.2
6 周也.K 112 78.4
7 佳数.N 98 81.2
8 雅樹.H 98 81.2
9 英幸.Y 112 83.2
10 裕洋.N 110 83.6
11 昌輝.Y 106 85.6
12 学.T 117 87.0
