2011年08月17日
100-Club CUP 2011 in 蒲生GCU2011.7.28
1 幸太.K 46 49 95 72.2
2 吉希.I 45 44 89 73.4
3 保宏.T 42 44 86 74.0
4 周也.K 54 48 102 74.4
5 一登.N 47 49 96 75.6
6 英幸.Y 52 48 100 76.0
7 光久.S 50 43 93 76.2
8 雅樹.H 45 52 97 76.6
9 哲至.K 52 52 104 78.8
10 和範.Y 52 49 101 79.4
11 佳数.N 52 52 104 80.0
12 浩一.Ma 50 55 105 81.0
13 敏彦.Y 55 54 109 81.4
14 卓司.O 71 67 138 98.0
posted by 100-Club at 18:38| Comment(0)
| 大会記録
2011年06月14日
100-Club CUP 2011 in 蒲生GC 2011.6.2
1 一登.N 43 49 92 75.2
2 幸太.K 49 49 98 75.2
3 光久.S 49 48 97 75.4
4 雅樹.H 48 49 97 76.6
5 吉希.I 47 46 93 77.4
6 佳数.N 55 49 104 77.6
7 保宏.T 46 45 91 77.8
8 栄治.T 64 63 127 79.0
9 周也.K 54 61 115 80.2
10 和範.Y 56 51 107 80.6
11 順治.H 67 57 124 80.8
12 和彦.H 62 55 117 81.0
13 英幸.Y 51 60 111 83.4
14 裕洋.N 60 53 113 84.2
15 卓司.O 63 60 123 84.6
16 克仁.Y 62 69 131 85.4
2 幸太.K 49 49 98 75.2
3 光久.S 49 48 97 75.4
4 雅樹.H 48 49 97 76.6
5 吉希.I 47 46 93 77.4
6 佳数.N 55 49 104 77.6
7 保宏.T 46 45 91 77.8
8 栄治.T 64 63 127 79.0
9 周也.K 54 61 115 80.2
10 和範.Y 56 51 107 80.6
11 順治.H 67 57 124 80.8
12 和彦.H 62 55 117 81.0
13 英幸.Y 51 60 111 83.4
14 裕洋.N 60 53 113 84.2
15 卓司.O 63 60 123 84.6
16 克仁.Y 62 69 131 85.4
posted by 100-Club at 11:09| Comment(0)
| 大会記録
2011年04月22日
100-Club CUP 2011 in コムウッドGC 2011.4.14
1 保.M 46 44 90 73.2
2 保宏.T 44 43 87 76.2
3 一登.N 49 49 98 76.4
4 英幸.Y 48 55 103 76.6
5 雅樹.H 47 54 101 77.0
6 学.T 54 53 107 77.0
7 佳数.N 43 49 92 78.8
8 光久.S 47 45 92 78.8
9 吉希.I 46 51 97 79.0
10 和範.Y 51 51 102 79.2
11 裕洋.N 53 51 104 80.0
12 浩一.Ma 51 59 110 80.0
13 栄治.T 48 53 101 80.6
14 周也.K 55 52 107 80.6
15 敏彦.Y 51 49 100 80.8
16 幸太.K 45 50 95 83.0
17 和彦.H 66 57 123 81.8
18 卓司.O 76 74 150 114.0
続く。。。
2 保宏.T 44 43 87 76.2
3 一登.N 49 49 98 76.4
4 英幸.Y 48 55 103 76.6
5 雅樹.H 47 54 101 77.0
6 学.T 54 53 107 77.0
7 佳数.N 43 49 92 78.8
8 光久.S 47 45 92 78.8
9 吉希.I 46 51 97 79.0
10 和範.Y 51 51 102 79.2
11 裕洋.N 53 51 104 80.0
12 浩一.Ma 51 59 110 80.0
13 栄治.T 48 53 101 80.6
14 周也.K 55 52 107 80.6
15 敏彦.Y 51 49 100 80.8
16 幸太.K 45 50 95 83.0
17 和彦.H 66 57 123 81.8
18 卓司.O 76 74 150 114.0
続く。。。
posted by 100-Club at 16:46| Comment(0)
| 大会記録
2011年02月26日
100-Club CUP 2011 in 霞GC 2011.2.24
今年も盛大に始まりました。
1 雅樹.H 49 49 98 71.6 賞
2 幸太.K 42 46 88 72.4 賞
3 周也.K 49 58 107 73.4 賞
4 佳数.N 53 46 99 73.8
5 保.M 49 44 93 73.8 賞
6 一登.N 43 48 91 74.2
7 浩一.Ma 59 50 109 74.2
8 和範.Y 49 48 97 74.2
9 保宏.T 48 48 96 75.6
10 裕洋.N 53 48 101 75.8 賞
11 学.T 56 57 113 75.8
12 吉希.I 50 47 97 76.6
13 栄治.T 58 50 108 76.8
14 敏彦.Y 50 46 96 78.0
15 光久.S 53 44 97 79.0
16 克仁.Y 65 55 120 79.2
17 卓司.O 63 67 130 84.4 賞
18 昌彦.N 71 60 131 86.6
ドラコン
学.T
和範.Y
ニアピン
栄治.T
裕洋.N
吉希.I
幸太.K
ベスグロ
幸太.K
最多バーディ
栄治.T
最多パー
保.M
最少パット
吉希.I
大波
周也.K
平和
保宏.T
1 雅樹.H 49 49 98 71.6 賞
2 幸太.K 42 46 88 72.4 賞
3 周也.K 49 58 107 73.4 賞
4 佳数.N 53 46 99 73.8
5 保.M 49 44 93 73.8 賞
6 一登.N 43 48 91 74.2
7 浩一.Ma 59 50 109 74.2
8 和範.Y 49 48 97 74.2
9 保宏.T 48 48 96 75.6
10 裕洋.N 53 48 101 75.8 賞
11 学.T 56 57 113 75.8
12 吉希.I 50 47 97 76.6
13 栄治.T 58 50 108 76.8
14 敏彦.Y 50 46 96 78.0
15 光久.S 53 44 97 79.0
16 克仁.Y 65 55 120 79.2
17 卓司.O 63 67 130 84.4 賞
18 昌彦.N 71 60 131 86.6
ドラコン
学.T
和範.Y
ニアピン
栄治.T
裕洋.N
吉希.I
幸太.K
ベスグロ
幸太.K
最多バーディ
栄治.T
最多パー
保.M
最少パット
吉希.I
大波
周也.K
平和
保宏.T
posted by 100-Club at 17:24| Comment(0)
| 大会記録
2010年12月20日
100-Club CUP 2010 in 甲賀CC 2010.11.25
1 保宏.T 93 72.6
2 幸太.K 99 75.0
3 敏彦.Y 90 76.8
4 吉希.I 94 77.2
5 一登.N 106 77.2
6 周也.K 112 78.4
7 佳数.N 98 81.2
8 雅樹.H 98 81.2
9 英幸.Y 112 83.2
10 裕洋.N 110 83.6
11 昌輝.Y 106 85.6
12 学.T 117 87.0
13 浩一.Ma 124 95.2
平均104.5
ドラコン
吉希.I
一登.N
周也.K
ニアピン
一登.N
周也.K
佳数.N
英幸.Y
裕洋.N
学.T
ベスグロ
敏彦.Y 90
★ペアリング
OUT1 10:15
幸太.K
一登.N
佳数.N
敏彦.Y
OUT2
雅樹.H
浩一.Ma
周也.K
IN1 10:15
昌輝.Y
吉希.I
保宏.T
IN2
学.T
裕洋.N
英幸.Y
2 幸太.K 99 75.0
3 敏彦.Y 90 76.8
4 吉希.I 94 77.2
5 一登.N 106 77.2
6 周也.K 112 78.4
7 佳数.N 98 81.2
8 雅樹.H 98 81.2
9 英幸.Y 112 83.2
10 裕洋.N 110 83.6
11 昌輝.Y 106 85.6
12 学.T 117 87.0
13 浩一.Ma 124 95.2
平均104.5
ドラコン
吉希.I
一登.N
周也.K
ニアピン
一登.N
周也.K
佳数.N
英幸.Y
裕洋.N
学.T
ベスグロ
敏彦.Y 90
★ペアリング
OUT1 10:15
幸太.K
一登.N
佳数.N
敏彦.Y
OUT2
雅樹.H
浩一.Ma
周也.K
IN1 10:15
昌輝.Y
吉希.I
保宏.T
IN2
学.T
裕洋.N
英幸.Y
posted by 100-Club at 21:57| Comment(0)
| 大会記録
2010年10月04日
100-Club CUP 2010 in 八日市CC 2010.9.30
1幸太.K 93 73.2
2保宏.T 92 75.2
3吉希.I 93 76.2
4保.M 106 77.2
5一登.N 98 77.6
6雅樹.H 110 77.6
7昌輝.Y 94 78.4
8浩一.Ma 108 79.2
9保宏.K 102 79.2
10英幸.Y 101 79.4
11敏彦.Y 105 79.8
12周也.K 116 80.0
13佳数.N 109 80.2
14和範.Y 109 81.4
15裕洋.N 114 82.8
16克仁.Y 141 105.0
Average 105.7
DrivingContest
保宏.K
保.M
NearPin
昌輝.Y
英幸.Y
幸太.K
保宏.T
BestGross
保宏.T
BestPutting
保宏.K
Birdies
保宏.T
Pars
幸太.K
OBs
克人.Y
100
N/A
OHNAMI
保.M
HEIWA
浩一.Ma
2保宏.T 92 75.2
3吉希.I 93 76.2
4保.M 106 77.2
5一登.N 98 77.6
6雅樹.H 110 77.6
7昌輝.Y 94 78.4
8浩一.Ma 108 79.2
9保宏.K 102 79.2
10英幸.Y 101 79.4
11敏彦.Y 105 79.8
12周也.K 116 80.0
13佳数.N 109 80.2
14和範.Y 109 81.4
15裕洋.N 114 82.8
16克仁.Y 141 105.0
Average 105.7
DrivingContest
保宏.K
保.M
NearPin
昌輝.Y
英幸.Y
幸太.K
保宏.T
BestGross
保宏.T
BestPutting
保宏.K
Birdies
保宏.T
Pars
幸太.K
OBs
克人.Y
100
N/A
OHNAMI
保.M
HEIWA
浩一.Ma
posted by 100-Club at 20:24| Comment(0)
| 大会記録
2010年08月18日
100-Club CUP 2010 in 名神竜王CC 2010.7.29
1 昌輝.Y 101 71.0
2 敏彦.Y 106 72.4
3 吉希.I 92 72.8
4 光一.T 87 75.0
5 佳数.N 108 75.6
6 保.M 94 76.0
7 光久.S 97 76.6
8 和範.Y 107 79.4
9 保宏.K 97 80.2
10 学.T 103 80.2
11 周也.K 106 80.8
12 一登.N 98 81.2
13 英幸.Y 110 81.2
14 裕洋.N 109 81.4
15 雅樹.H 115 82.6
16 浩一.Ma 113 83.0
17 幸太.K 99 83.4
18 和彦.H 122 86.0
19 栄治.T 119 86.6
20 順治.H 122 88.4
21 克仁.Y 129 93.0
22 昌彦.N 129 93.0
Average 107.4
DrivingContest
吉希.I
学.T
NearPin
平木.I
吉希.I
吉希.I
BestGross
光一.T
BestPutting
情報求む!
Birdies
光一.T
Pars
佳数.N
OBs
N/A
100
N/A
OHNAMI
和彦.H
HEIWA
順治.H
2 敏彦.Y 106 72.4
3 吉希.I 92 72.8
4 光一.T 87 75.0
5 佳数.N 108 75.6
6 保.M 94 76.0
7 光久.S 97 76.6
8 和範.Y 107 79.4
9 保宏.K 97 80.2
10 学.T 103 80.2
11 周也.K 106 80.8
12 一登.N 98 81.2
13 英幸.Y 110 81.2
14 裕洋.N 109 81.4
15 雅樹.H 115 82.6
16 浩一.Ma 113 83.0
17 幸太.K 99 83.4
18 和彦.H 122 86.0
19 栄治.T 119 86.6
20 順治.H 122 88.4
21 克仁.Y 129 93.0
22 昌彦.N 129 93.0
Average 107.4
DrivingContest
吉希.I
学.T
NearPin
平木.I
吉希.I
吉希.I
BestGross
光一.T
BestPutting
情報求む!
Birdies
光一.T
Pars
佳数.N
OBs
N/A
100
N/A
OHNAMI
和彦.H
HEIWA
順治.H
posted by 100-Club at 20:39| Comment(0)
| 大会記録
2010年06月08日
100-Club CUP 2010 in 蒲生ゴルフ倶楽部 2010.6.3
1 47 47 94 72.4 一登.N
2 45 53 98 74.0 浩一.Mi
3 48 50 98 74.0 佳数.N
4 49 45 94 74.8 昌輝.Y
5 48 51 99 75.0 敏彦.Y
6 51 50 101 75.8 雅也.I
7 52 49 101 75.8 幸太.K
8 50 49 99 76.2 吉希.I
9 46 42 88 78.4 光一.T
10 54 57 111 78.6 栄治.T
11 55 57 112 79.6 和範.Y
12 59 59 118 79.6 学.T
13 58 58 116 80.0 哲至.K
14 55 52 107 80.6 雅樹.H
15 56 51 107 81.8 保宏.K
16 55 58 113 81.8 浩一.Ma
17 51 55 106 83.2 光久.S
18 63 61 124 84.4 英幸.Y
19 72 61 133 93.0 昌彦.N
20 66 69 135 95.0 克仁.Y
21 66 78 144 104.0 卓司.O
Average 109.4
DrivingContest
浩一.T
栄治.T
NearPin
吉希.I
吉希.I
吉希.I
栄治.T
BestGross
光一.T
BestPutting
幸太.K
Birdies
佳数.N
Pars
敏彦.Y
OBs
卓司.O
100
N/A
OHNAMI
昌彦.N
HEIWA
一登.N
2 45 53 98 74.0 浩一.Mi
3 48 50 98 74.0 佳数.N
4 49 45 94 74.8 昌輝.Y
5 48 51 99 75.0 敏彦.Y
6 51 50 101 75.8 雅也.I
7 52 49 101 75.8 幸太.K
8 50 49 99 76.2 吉希.I
9 46 42 88 78.4 光一.T
10 54 57 111 78.6 栄治.T
11 55 57 112 79.6 和範.Y
12 59 59 118 79.6 学.T
13 58 58 116 80.0 哲至.K
14 55 52 107 80.6 雅樹.H
15 56 51 107 81.8 保宏.K
16 55 58 113 81.8 浩一.Ma
17 51 55 106 83.2 光久.S
18 63 61 124 84.4 英幸.Y
19 72 61 133 93.0 昌彦.N
20 66 69 135 95.0 克仁.Y
21 66 78 144 104.0 卓司.O
Average 109.4
DrivingContest
浩一.T
栄治.T
NearPin
吉希.I
吉希.I
吉希.I
栄治.T
BestGross
光一.T
BestPutting
幸太.K
Birdies
佳数.N
Pars
敏彦.Y
OBs
卓司.O
100
N/A
OHNAMI
昌彦.N
HEIWA
一登.N
posted by 100-Club at 23:24| Comment(0)
| 大会記録
2010年05月06日
100-Club CUP 2010 in TURTLE ACE GOLF CLUB 2010.3.31
1 42 45 87 72.6 Kota.K
2 50 59 109 73.0 Kazunori.Y
3 44 52 96 75.6 Tamotsu.M
4 54 51 105 76.2 Kazuto.N
5 50 51 101 77.0 Yoshikazu.N
6 59 53 112 78.4 Jyunji.H
7 42 56 98 80.0 Mitsuhisa.S
8 54 67 121 80.2 Kazuhiko.H
9 55 53 108 81.6 Masaki.H
10 61 58 119 81.8 Hironari.K
11 63 61 124 82.0 Hideyuki.Y
12 53 51 104 82.4 Toshihiko.Y
13 63 64 127 82.6 Yasuhiro.N
14 55 53 108 82.8 Masateru.Y
15 56 50 106 89.2 Yoshiki.I
Average 108.3
DrivingContest
Tamotsu.M
Yoshiki.I
NearPin
Kota.K
Kazuto.N
Yoshiki.I
Mitsuhisa.S
BestGross
Kota.K
BestPutting
Mitsuhisa.S
Birdies
Yoshiki.I
Pars
Kota.K
OBs
Kazuhiko.H
100
N/A
OHNAMI
Mitsuhisa.S
2 50 59 109 73.0 Kazunori.Y
3 44 52 96 75.6 Tamotsu.M
4 54 51 105 76.2 Kazuto.N
5 50 51 101 77.0 Yoshikazu.N
6 59 53 112 78.4 Jyunji.H
7 42 56 98 80.0 Mitsuhisa.S
8 54 67 121 80.2 Kazuhiko.H
9 55 53 108 81.6 Masaki.H
10 61 58 119 81.8 Hironari.K
11 63 61 124 82.0 Hideyuki.Y
12 53 51 104 82.4 Toshihiko.Y
13 63 64 127 82.6 Yasuhiro.N
14 55 53 108 82.8 Masateru.Y
15 56 50 106 89.2 Yoshiki.I
Average 108.3
DrivingContest
Tamotsu.M
Yoshiki.I
NearPin
Kota.K
Kazuto.N
Yoshiki.I
Mitsuhisa.S
BestGross
Kota.K
BestPutting
Mitsuhisa.S
Birdies
Yoshiki.I
Pars
Kota.K
OBs
Kazuhiko.H
100
N/A
OHNAMI
Mitsuhisa.S
posted by 100-Club at 22:09| Comment(0)
| 大会記録
2010年02月10日
100-Club CUP 2010 in ROUTE 25 GOLF CLUB 2010.1.27
1 49 45 94 74.8 Kota.K
2 49 45 94 76.0 Yoshikazu.N
3 48 57 105 76.2 Hironari.K
4 49 48 97 76.6 Kazunori.Y
5 51 46 97 77.8 Kazuto.N
6 59 42 101 78.2 Yasuhiro.N
7 54 51 105 78.6 Yoshiki.I
8 48 54 102 80.4 Mitsuhisa.S
9 48 60 108 81.6 Masaki.H
10 53 55 108 82.8 Hideyuki.Y
11 49 52 101 83.0 Toshihiko.Y
12 55 54 109 85.0 Masateru.Y
13 58 63 121 85.0 Hitoshi.O
14 55 59 114 85.2 Eiji.T
15 62 70 132 96.0 Yoshihito.Y
16 67 65 132 96.0 Kazuhiko.H
Average 107.5
NearPin(Closest to pin)
Masaki.H
Hironari.K
Yasuhiro.N
Yoshikazu.N
DrivingContest(Longest drive)
Eiji.T
Kazunori.Y
BestGross
94 Kota.K
94 Yoshikazu.N
BestPutting
35 Toshihiko.Y
35 Yasuhiro.N
Birdie
1 Toshihiko.Y
Par
6 Masaki.H
6 Toshihiko.Y
OB
? Hitoshi.O
100
N/A
ONAMI
Yasuhiro.N
2 49 45 94 76.0 Yoshikazu.N
3 48 57 105 76.2 Hironari.K
4 49 48 97 76.6 Kazunori.Y
5 51 46 97 77.8 Kazuto.N
6 59 42 101 78.2 Yasuhiro.N
7 54 51 105 78.6 Yoshiki.I
8 48 54 102 80.4 Mitsuhisa.S
9 48 60 108 81.6 Masaki.H
10 53 55 108 82.8 Hideyuki.Y
11 49 52 101 83.0 Toshihiko.Y
12 55 54 109 85.0 Masateru.Y
13 58 63 121 85.0 Hitoshi.O
14 55 59 114 85.2 Eiji.T
15 62 70 132 96.0 Yoshihito.Y
16 67 65 132 96.0 Kazuhiko.H
Average 107.5
NearPin(Closest to pin)
Masaki.H
Hironari.K
Yasuhiro.N
Yoshikazu.N
DrivingContest(Longest drive)
Eiji.T
Kazunori.Y
BestGross
94 Kota.K
94 Yoshikazu.N
BestPutting
35 Toshihiko.Y
35 Yasuhiro.N
Birdie
1 Toshihiko.Y
Par
6 Masaki.H
6 Toshihiko.Y
OB
? Hitoshi.O
100
N/A
ONAMI
Yasuhiro.N
posted by 100-Club at 10:30| Comment(0)
| 大会記録
2009年11月19日
100-Club CUP 2009 in HinoGolfClub 2009.11.18

2 56 48 104 74.0 Masaki.H
3 53 54 107 75.8 Yasuhiro.N
4 58 52 110 76.4 Toshihiko.Y
5 54 53 107 77.0 Kota.K
6 50 56 106 77.2 Hironari.K
7 57 55 112 77.2 Eiji.T
8 50 44 94 78.4 Kazunori.Y BG
9 48 52 100 78.4 Yoshiki.I
10 51 57 108 80.4 Kazuto.N
11 58 55 114 81.8 Koichi.M
12 63 56 119 83.0 Tetsuji.K
13 61 59 120 84.0 Yoshihito.Y BM
14 63 57 120 92.4 Mitsuhisa.S
Average 109.1
残念ながら、全員初日のカットラインに届かず予選落ちとなりました。
NearPin(Closest to pin)
Yoshiki.I
Kazunori.Y
Yoshikazu.N
Kazuto.N
DrivingContest(Longest drive)
Toshihiko.Y
Kota.K
BestGross
94 Kazunori.Y
BestPutting
33 Masaki.H
33 Kazunori.Y
Birdie
Kazunori.Y
Masaki.H
2009年11月05日
100-Club CUP 2009 in AyamaCountryClub 2009.9.30
1 47 50 97 Kazuto.N
2 54 53 107 Kazunori.Y
3 46 41 87 Yoshiki.I -BG-
4 51 45 96 Hironari.K
5 52 47 99 Masateru.Y
6 46 57 103 Yoshikazu.N
7 52 63 115 Eiji.T
8 52 55 107 Mitsuhisa.S
9 61 58 119 Koichi.M
10 53 56 109 Toshihiko.Y
11 60 51 111 Hideyuki.Y
12 59 65 124 Jyunji.H
Average 106.2
2 54 53 107 Kazunori.Y
3 46 41 87 Yoshiki.I -BG-
4 51 45 96 Hironari.K
5 52 47 99 Masateru.Y
6 46 57 103 Yoshikazu.N
7 52 63 115 Eiji.T
8 52 55 107 Mitsuhisa.S
9 61 58 119 Koichi.M
10 53 56 109 Toshihiko.Y
11 60 51 111 Hideyuki.Y
12 59 65 124 Jyunji.H
Average 106.2
2009年10月19日
100-Club CUP in ShigaGolfClub 2009.7.30
ベストパターの記憶など、ありましたら教えてください。
1.47 50 97 Kota.K -BG-
2.49 51 100 Yoshiki.I
3.42 55 97 Masateru.Y -BG-
4.58 55 113 Koichi.M
5.48 52 100 Mitsuhisa.S
6.55 55 110 Yasuhiro.N
7.54 57 111 Hideyuki.Y
8.60 50 110 Kazuto.N
9.52 60 112 Hironari.K
10.57 56 113 Masaki.H
11.55 61 116 Tetsuji.K
12.50 53 103 Kazunori.Y
13.61 50 111 Toshihiko.Y
14.72 67 139 Yoshihito.Y
15.80 69 149 Takuji.O
Average 112.06
*****100-Club 記録のコーナー*****
-優勝者-
Kota.K in ShigaGolfClub 2009.7.30
-BB-
Takuji.O in ShigaGolfClub 2009.7.30
-BM-
Yoshihito.Y in ShigaGolfClub 2009.7.30
-ドラコン-
調査中
-ニアピン-
調査中
-ベスグロ-
97 in ShigaGolfClub Kota.K 2009.7.30
97 in ShigaGolfClub Masateru.Y 2009.7.30
-BPt-
調査中
1.47 50 97 Kota.K -BG-
2.49 51 100 Yoshiki.I
3.42 55 97 Masateru.Y -BG-
4.58 55 113 Koichi.M
5.48 52 100 Mitsuhisa.S
6.55 55 110 Yasuhiro.N
7.54 57 111 Hideyuki.Y
8.60 50 110 Kazuto.N
9.52 60 112 Hironari.K
10.57 56 113 Masaki.H
11.55 61 116 Tetsuji.K
12.50 53 103 Kazunori.Y
13.61 50 111 Toshihiko.Y
14.72 67 139 Yoshihito.Y
15.80 69 149 Takuji.O
Average 112.06
*****100-Club 記録のコーナー*****
-優勝者-
Kota.K in ShigaGolfClub 2009.7.30
-BB-
Takuji.O in ShigaGolfClub 2009.7.30
-BM-
Yoshihito.Y in ShigaGolfClub 2009.7.30
-ドラコン-
調査中
-ニアピン-
調査中
-ベスグロ-
97 in ShigaGolfClub Kota.K 2009.7.30
97 in ShigaGolfClub Masateru.Y 2009.7.30
-BPt-
調査中